Descripción
| Característica | Detalle |
| Motor Gráfico | AMD Radeon™ RX 9070 XT (Navi 48 XTX) |
| Arquitectura | RDNA 4 (4nm) |
| Memoria de Video | 16GB GDDR6 |
| Interfaz de Memoria | 256-bit |
| Stream Processors | 4096 Unidades |
| Reloj de Juego | 2400 MHz |
| Reloj Boost | Hasta 2970 MHz |
| Velocidad de Memoria | 20.0 Gbps |
| Interfaz de Bus | PCI Express 5.0 x16 |
| Salidas de Video | 1x HDMI 2.1b, 3x DisplayPort 2.1a |
| Resolución Máxima | 7680 x 4320 (8K) |




