Descripción
| Característica | Detalle |
| Capacidad | 480 GB |
| Factor de Forma | 2.5″ (7mm de grosor) |
| Interfaz | SATA III 6Gb/s (Retrocompatible con SATA II) |
| Velocidad de Lectura Secuencial | Hasta 540 MB/s |
| Velocidad de Escritura Secuencial | Hasta 500 MB/s |
| Lectura Aleatoria (4K Align) | Hasta 60K IOPs |
| Escritura Aleatoria (4K Align) | Hasta 40K IOPs |
| Controlador | Serie Phison S11 / SMI (Variable según lote) |
| MTBF | 2,000,000 horas |


