Descripción
| Característica | Detalle |
| Arquitectura | Zen 4 / Zen 4c (Phoenix 2) |
| Núcleos / Hilos | 6 Núcleos / 12 Hilos |
| Frecuencia Base | 3.5 GHz |
| Frecuencia Turbo | Hasta 5.0 GHz |
| Caché L2 | 6 MB |
| Caché L3 | 16 MB |
| Gráficos Integrados | AMD Radeon™ 740M (4 núcleos a 2800 MHz) |
| Socket | AM5 |
| TDP (Consumo) | 65W (Configurable entre 45W – 65W) |
| Tecnología de Fabricación | TSMC 4nm FinFET |




