Descripción
| Componente | Detalle |
| Arquitectura | NVIDIA Ampere |
| Núcleos CUDA | 2560 |
| Memoria de Video | 8 GB GDDR6 |
| Interfaz de Memoria | 128-bit |
| Reloj Base (Base Clock) | 1552 MHz |
| Reloj Boost (Boost Clock) | 1777 MHz |
| Velocidad de Memoria | 14 Gbps |
| Interfaz de Bus | PCI Express 4.0 x8 |
| Salidas de Video | 1x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4a, 1x DVI-D |
| Resolución Máxima | 7680 x 4320 (8K) @ 60Hz |
| Consumo de Energía (TDP) | 130W |
| Fuente Recomendada | 550W (mínimo 450W-500W reales) |
| Conector de Poder | 1x 8-pin (algunas variantes pueden usar 6-pin) |
-
Ray Tracing de 2da Gen: Núcleos dedicados para efectos de iluminación y sombras realistas.
-
NVIDIA DLSS: Tecnología de IA que aumenta los FPS sin sacrificar calidad de imagen.
-
Sistema de Enfriamiento: Diseño de doble ventilador (Dual Fan) para una gestión térmica eficiente.
-
Backplate Metálico: Incluye una placa trasera protectora para mayor rigidez y disipación pasiva.
-
Soporte Multi-Monitor: Permite conectar hasta 3 pantallas simultáneamente.




