Descripción
| Componente | Detalle |
| GPU | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti |
| Arquitectura | Maxwell (28 nm) |
| Núcleos CUDA | 640 |
| Reloj Base | 1020 MHz |
| Reloj Boost | 1085 MHz |
| Memoria de Video | 4GB GDDR5 |
| Interfaz de Memoria | 128-bit |
| Reloj de Memoria | 5400 MHz (efectivos) |
| Interfaz de Bus | PCI Express 3.0 x16 |
| Salidas de Video | 1 x HDMI, 1 x DVI, 1 x VGA (D-Sub) |
| Resolución Máxima3 | 4096 x 2160 (Digital)4 |
Requerimientos y Dimensiones
-
Consumo (TDP): 60W (Eficiencia energética alta).
-
Conector de Poder: No requiere (se alimenta directamente de la ranura PCIe).
-
Fuente Recomendada: 300W o superior.
-
Dimensiones: 146 x 106 x 39 mm (Diseño compacto de un solo ventilador).
-
Soporte de API: DirectX 12 (nivel de característica 11_0) y OpenGL 4.6.




