Descripción
| Característica | Detalle |
| Sensor | Óptico PixArt PMW3327 |
| Resolución (DPI) | 200 – 12,400 DPI (Ajustable en pasos de 100) |
| Número de botones | 6 (Programables mediante software iCUE) |
| Iluminación | RGB (Zona de la rueda de desplazamiento) |
| Tasa de sondeo | 1,000 Hz (1ms) |
| Peso | 69 gramos (Ultra ligero) |
| Cable | 1.8 metros (Goma flexible, orientado a evitar arrastre) |
| Dimensiones | 115.8 x 64.2 x 37.8 mm |
| Color | Negro |




